АТП: Ђоковић и даље убједљиво први

0
2606

Најбољи тенисер свијета Новак Ђоковић и даље има велику предност на челу АТП листе, али је Британац Енди Мареј, послије титуле на Мастерсу у Риму, смањио заостатак и поново смјенио Швајцарца Роџера Федерера на другом мјесту.

Ђоковић је послије Рима изгубио 400 бодова и сада има 16.150, јер није успио да одбрани титулу поразом у финалу од Мареја, који је зарадио нових 910 поена за укупних 8.435.

Редом слиједе Федерер, његов сунардоник Стан Вавринка, Шпанац Рафаел Надал, Јапанац Кеји Нишикори, Жо-Вилфред Цонга из Француске, док је још један Француз Ришар Гаске поново међу Топ10.

Када је ријеч о осталим српским тенисерима, Виктор Троицки остао је на 24. позицији, Душан Лајовић је забиљежио пад од пет мјеста на 75, исто као и Филип Крајиновић на 103.

Поредак најбољих 20:

1. (1.) Новак Ђоковић (Србија) 16.150 бодова

2. (3.) Енди Мареј (Велика Британија) 8.435

3. (2.) Роџер Федерер (Швајцарска) 7.015

4. (4.) Стан Вавринка (Швајцарска) 6.110

5. (5.) Рафаел Надал (Шпанија) 5.675

6. (6.) Кеи Нишикори (Јапан) 4.470

7. (7.) Жо-Вилфред Цонга (Француска) 3.355

8. (8.) Томаш Бердих (Чешка) 2.850

9. (10.) Милош Раонић (Канада) 2.785

10. (12.) Ришар Гаске (Француска) 2.725

11. (11.) Марин Чилић (Хрватска) 2.715

12. (9.) Давид Ферер (Шпанија) 2.650

13. (13.) Давид Гофан (Белгија) 2.570

14. (14.) Гаел Монфис (Француска) 2.470

15. (15.) Доминик Тим (Аустрија) 2.430

16. (17.) Роберто Баутиста Агут (Шпанија) 2.015

17. (16.) Џон Изнер (САД) 2.010

18. (18.) Жил Симон (Француска) 1.945

19. (20.) Ник Кирјиос (Аустралија) 1.875

20. (19.) Кевин Андерсон (Јужна Африка) 1.795…

PODIJELI