Nakon još jedne pobjede – Ljubić peti na tabeli

0
2735

 

REZULTATI 18.KOLA DRUGA LIGA ZAPAD
FK BSK (Banjaluka) 0 – 4 FK Župa Superpetrol (Milosavci)
FK Krupa (Krupa na Vrbasu) 2 – 1 FK Tekstilac (Derventa)
FK Laktaši 2 – 2 FK Omarska
FK Ljubić (Prnjavor) 2 – 0 FK Jedinstvo (Žeravica)
FK Sloga (Srbac) 1 – 3 FK Liješće
FK Gomionica (Bronzani Majdan) FK Naprijed Horizont (Banjaluka)
FK Ozren (Petrovo) FK Mladost (Donja Slatina)

 

1  FK Krupa (Krupa na Vrbasu) 18 14 2 2 36 16 20 44
2  FK Tekstilac (Derventa) 18 13 3 2 55 12 43 42
3  FK Jedinstvo (Žeravica) 18 8 4 6 37 25 12 27
4  FK Omarska 18 8 3 7 38 30 8 27
5  FK Ljubić (Prnjavor) 18 7 3 8 32 24 8 24
6  FK Liješće 18 7 3 8 22 26 -4 24
7  FK BSK (Banjaluka) 18 7 3 8 15 25 -10 24
8  FK Župa Superpetrol (Milosavci) 18 6 5 7 28 31 -3 23
9  FK Sloga (Srbac) 18 7 1 10 25 34 -9 22
10  FK Mladost (Donja Slatina) 17 5 4 8 26 30 -4 19
11  FK Naprijed Horizont (Banjaluka) 17 5 4 8 24 32 -8 19
12  FK Ozren (Petrovo) 17 6 1 10 21 34 -13 19
13  FK Laktaši 18 4 7 7 17 27 -10 18
14  FK Gomionica (Bronzani Majdan) 17 4 3 10 17 47 -30 15

 

 

PODIJELI