Narednih dana očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme.
| Datum | Vrijeme | Temperatura | Pritisak | Vjetar | UV indeks | ||
| Ponedjeljak, 25.05.2015. | ![]() Kiša |
14oC do 17oC | 1007 mbar |
|
0 | ||
| Utorak, 26.05.2015. | ![]() Promjenljivo oblačno |
10oC do 21oC | 1011 mbar |
|
0 | ||
| Srijeda, 27.05.2015. | ![]() Promjenljivo oblačno |
14oC do 27oC | 1017 mbar |
|
0 | ||
| Četvrtak, 28.05.2015. | ![]() Promjenljivo oblačno |
14oC do 25oC | 1019 mbar |
|
0 | ||
| Petak, 29.05.2015. | ![]() Promjenljivo oblačno |
14oC do 23oC | 0 |







